今年の大学入試も後期入試を残すのみとなり、私立大学の志願者数もほぼほぼ確定して来ました。
少子化が騒がれていますが、有名大学においては2023年の入試の志願者数は昨年とほぼ変わらなかったようです。
9年連続私大志願者数NO.1の近大が今年も志願者数を達成したのでしょうか?
スポンサーリンク
私立大学志願者数ランキング2023
順位 | 大学名(都道府県名) | 人数 |
1位 | 近畿大学(大阪府) | 15万1812人 |
2位 | 明治大学(東京都) | 10万76786人 |
3位 | 法政大学(東京都) | 9万9035人 |
4位 | 日本大学(東京都) | 9万8104人 |
5位 | 早稲田大学(東京都) | 9万879人 |
6位 | 立命館大学(京都府) | 9万631人 |
7位 | 東洋大学(東京都) | 8万5677人 |
8位 | 関西大学(大阪府) | 7万6444人 |
9位 | 中央大学(東京都) | 6万6757人 |
10位 | 龍谷大学(京都府) | 5万9753人 |
11位 | 立教大学(東京都) | 5万8208人 |
12位 | 東京理科大学(東京都) | 5万312人 |
13位 | 同志社大学(京都府) | 4万9972人 |
14位 | 専修大学(東京都) | 4万4622人 |
15位 | 青山学院大学(東京都) | 4万3948人 |
16位 | 関西学院大学(兵庫県) | 4万2595人 |
17位 | 福岡大学(福岡県) | 4万845人 |
18位 | 東海大学(東京都) | 3万8750人 |
19位 | 名城大学(愛知県) | 3万8011人 |
20位 | 京都産業大学(京都府) | 3万7685人 |
総評
今年も近大が10年連続志願者数1位を達成。
近大は年々難易度が上昇しておりさらには知名度も上がってきたことから、関西圏以外の受験生も多数集めており、産近甲龍の中では完全に頭一つ抜けてきています。
明治大が昨年4位から順位を上げて2位に、日本大が昨年7位から4位まで浮上、立命館が昨年8位から6位まで順位を大幅に上げています。
上位20位以内に入った大学のうち東京の大学が11校、関西圏の大学が7校、東海が1校、九州が1校となっています。
今年は関西圏の名門関関同立と産近甲龍の志願者数が増えており、受験生の地元志向が強く、首都圏以外の地方の大学からのランキング入りが増えて来ています。
私立大学志願者数ランキング2022
順位 | 大学名(都道府県名) | 人数 |
1位 | 近畿大学(大阪府) | 15万3697人 |
2位 | 千葉工業大学(千葉県) | 13万1688人 |
3位 | 法政大学(東京都) | 10万8280人 |
4位 | 明治大学(東京都) | 10万2045人 |
5位 | 東洋大学(東京都) | 9万8096人 |
6位 | 早稲田大学(東京都) | 9万3843人 |
7位 | 日本大学(東京都) | 9万285人 |
8位 | 立命館大学(京都府) | 8万7511人 |
9位 | 関西大学(大阪府) | 7万7875人 |
10位 | 中央大学(東京都) | 6万3355人 |
11位 | 立教大学(東京都) | 6万2646人 |
12位 | 龍谷大学(京都府) | 5万5653人 |
13位 | 東京理科大学(東京都) | 5万3751人 |
14位 | 青山学院大学(東京都) | 4万7839人 |
15位 | 専修大学(東京都) | 4万6266人 |
16位 | 同志社大学(京都府) | 4万5854人 |
17位 | 福岡大学(福岡県) | 4万3689人 |
18位 | 東海大学(東京都) | 4万1895人 |
19位 | 名城大学(愛知県) | 3万8843人 |
20位 | 慶應義塾大学(東京都) | 3万7894人 |
私立大学志願者数ランキングまとめ
- 近大が10年連続志願者数NO.1を達成
- 近年大きく志願者を減らしていた日大が志願者数を回復させてきた
- 大学受験においても東京一極集中が進んでいたが、近年は受験生の地元志向が強くなり、関西圏の関関同立、産近甲龍の志願者が増え、関西圏の大学が上位20校のうち7校ランクイン
以上、今年の私立大学の志願者数についてまとめました。
ランキング上位に入った私立大学は少子化の影響はほとんどなく、安定して志願者を集めています。
特にMARCHや関関同立、近大の人気が非常に高くなっており、来年以降もこの傾向が続くと思われます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク