中央大学高校別合格者数ランキング2024
2月入試分
順位 | 高校名(都道府県名) | 合格者数 |
1位 | 朋優学院(東京) | 34名 |
1位 | 桐蔭学園(神奈川) | 34名 |
3位 | 桐光学園(神奈川) | 33名 |
4位 | 國學院久我山(東京) | 32名 |
5位 | 八王子東(東京) | 31名 |
6位 | 立川(東京) | 30名 |
7位 | 多摩(神奈川) | 29名 |
8位 | 県立相模原(神奈川) | 28名 |
9位 | 大宮(埼玉) | 25名 |
10位 | 西(東京) | 24名 |
10位 | 湘南(神奈川) | 24名 |
10位 | 洗足学園(東京) | 24名 |
13位 | 調布北(東京) | 23名 |
13位 | 東京都市大等々力(東京) | 23名 |
13位 | 錦城(東京) | 23名 |
出典 サンデー毎日2024/3/3号より
総評
中央大は今年2月入試で14099人が志願して5227人が合格。
競争率は2.7倍と昨年の2.8倍から0.1下がっている。
ランキングは東京・神奈川の私立進学校が例年通り上位を連ねているが、昨年4位の朋優学院が一気に首位に浮上。
中央大法学部が都心回帰でキャンパスを移転することもあり、昨年以上に難しくなったようです。
中央大は昨年MARCHの中では志願者数を減らしており、例年以上に入りやすい入試になったが、今年は大方の予想通り隔年現象で志願者数は増加しました。
今年2月入試で1万3883人が志願して5018人が合格。
競争率は2.8倍と昨年の2.5倍から0.3倍上がっています。
中央大法学部が都心回帰でキャンパスを移転することもあり、昨年以上に難しくなったようです。
そんな中央大ですが今年の高校別の合格者数はどのようになっているのでしょうか?
スポンサーリンク
中央大学高校別合格者数ランキング2023
2月入試分
順位 | 高校名(都道府県名) | 合格者数 |
1位 | 桐蔭学園(神奈川) | 31名 |
2位 | 大宮開成(埼玉) | 29名 |
3位 | 川越東(埼玉) | 28名 |
4位 | 国立(東京) | 27名 |
4位 | 朋優学院(東京) | 27名 |
6位 | 大宮(埼玉) | 26名 |
7位 | 八王子東(東京) | 26名 |
7位 | 桐光学園(神奈川) | 26名 |
7位 | 厚木(神奈川) | 26名 |
10位 | 鴎友学園女子(東京) | 24名 |
11位 | 日野台(東京) | 23名 |
11位 | 吉祥女子(東京) | 23名 |
13位 | 國學院久我山(東京) | 22名 |
13位 | 柏陽(神奈川) | 22名 |
15位 | 県立船橋(千葉) | 21名 |
15位 | 新宿(東京)ほか | 21名 |
出典 サンデー毎日2023/3/5号より
created by Rinker
¥550
(2024/12/05 15:58:57時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/12/05 15:58:57時点 Amazon調べ-詳細)
中央大学高校別合格者数ランキング2022
2月入試分
順位 | 高校名(都道府県名) | 合格者数 |
1位 | 大宮開成(埼玉) | 35名 |
2位 | 八王子東(東京) | 33名 |
3位 | 厚木(神奈川) | 31名 |
4位 | 桐蔭学園(神奈川) | 29名 |
5位 | 西(東京) | 27名 |
5位 | 桐光学園(神奈川) | 27名 |
7位 | 県立千葉(千葉) | 26名 |
7位 | 国立(東京) | 26名 |
7位 | 東京都市大等々力(東京) | 26名 |
10位 | 吉祥女子(東京) | 24名 |
10位 | 国分寺(東京) | 24名 |
10位 | 県立相模原(神奈川) | 24名 |
12位 | 大宮(埼玉) | 23名 |
12位 | 立川(東京) | 23名 |
14位 | 県立川越(埼玉) | 22名 |
15位 | 市川(千葉)ほか | 21名 |
出典 サンデー毎日2022/2/27号より
スポンサーリンク
スポンサーリンク