今年の大学入試も後期入試を残すのみとなり、私立大学の志願者数もほぼほぼ確定して来ました。
少子化が騒がれていますが、有名大学においては2024年の入試の志願者数は昨年とほぼ変わらなかったようです。
10年連続私大志願者数NO.1の近大が今年も志願者数を達成したのでしょうか?
スポンサーリンク
私立大学志願者数ランキング2024
順位 | 大学名(都道府県名) | 人数 |
1位 | 近畿大学(大阪府) | 13万9615人 |
2位 | 千葉工業大学(千葉県) | 13万4880人 |
3位 | 明治大学(東京都) | 10万8747人 |
4位 | 法政大学(東京都) | 10万2169人 |
5位 | 東洋大学(東京都) | 10万0213人 |
6位 | 立命館大学(京都府) | 9万4759人 |
7位 | 早稲田大学(東京都) | 8万9420人 |
8位 | 日本大学(東京都) | 7万5424人 |
9位 | 関西大学(大阪府) | 7万1458人 |
10位 | 中央大学(東京都) | 6万5043人 |
11位 | 龍谷大学(京都府) | 5万8710人 |
12位 | 立教大学(東京都) | 5万6495人 |
13位 | 東京理科大学(東京都) | 5万1817人 |
14位 | 関西学院大学(兵庫県) | 5万1097人 |
15位 | 同志社大学(京都府) | 5万0974人 |
16位 | 専修大学(東京都) | 5万0427人 |
17位 | 青山学院大学(東京都) | 4万7109人 |
18位 | 名城大学(愛知県) | 4万2113人 |
19位 | 福岡大学(福岡県) | 4万1120人 |
20位 | 慶應義塾大学(東京都) | 3万7600人 |
総評
今年も近大が11年連続志願者数1位を達成。
近大は年々難易度が上昇しておりさらには知名度も上がってきたことから、関西圏以外の受験生も多数集めており、産近甲龍の中では完全に頭一つ抜けてきています。
2位は昨年に引き続き千葉工業大、3位も同じく昨年に引き続き明治大がランクイン。
上位20位以内に入った大学のうち東京の大学が11校、関西圏の大学が7校、東海が1校、九州が1校となっています。
今年は関西圏の名門関関同立の志願者数が増えており、受験生の地元志向が強く、首都圏以外の地方の大学からのランキング入りが増えて来ています。
私立大学志願者数ランキング2023
順位 | 大学名(都道府県名) | 人数 |
1位 | 近畿大学(大阪府) | 15万1812人 |
2位 | 明治大学(東京都) | 10万76786人 |
3位 | 法政大学(東京都) | 9万9035人 |
4位 | 日本大学(東京都) | 9万8104人 |
5位 | 早稲田大学(東京都) | 9万879人 |
6位 | 立命館大学(京都府) | 9万631人 |
7位 | 東洋大学(東京都) | 8万5677人 |
8位 | 関西大学(大阪府) | 7万6444人 |
9位 | 中央大学(東京都) | 6万6757人 |
10位 | 龍谷大学(京都府) | 5万9753人 |
11位 | 立教大学(東京都) | 5万8208人 |
12位 | 東京理科大学(東京都) | 5万312人 |
13位 | 同志社大学(京都府) | 4万9972人 |
14位 | 専修大学(東京都) | 4万4622人 |
15位 | 青山学院大学(東京都) | 4万3948人 |
16位 | 関西学院大学(兵庫県) | 4万2595人 |
17位 | 福岡大学(福岡県) | 4万845人 |
18位 | 東海大学(東京都) | 3万8750人 |
19位 | 名城大学(愛知県) | 3万8011人 |
20位 | 京都産業大学(京都府) | 3万7685人 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク